|
Alpine Meadows Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 13 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Snow Phone: 800-441-4423 | Proj. Closing: 5/21/08 | |||
|
Boreal Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 11 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Pipe Recut: N/A | Park Reshaped: N/A | |||
| Snow Phone: (530) 426-3666 | Proj. Closing: 4/16/08 | |||
|
Heavenly Mountain Resort Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 30 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Pipe Recut: N/A | Park Reshaped: N/A | |||
| XC KM Open: N/A | XC KM Trackset: N/A | |||
| XC KM SkateGroomed: N/A | # of XC Trails: N/A | |||
| Snow Phone: (800) HEAVENLY | Proj. Closing: 5/4/08 | |||
|
Homewood Mountain Resort Resort Reviews | Travel | Weather | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 8 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Snow Phone: (530) 525-2992 | Proj. Closing: N/A | |||
|
Kirkwood Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 12 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Pipe Recut: N/A | Park Reshaped: N/A | |||
| XC KM Open: N/A | XC KM Trackset: N/A | |||
| XC KM SkateGroomed: N/A | # of XC Trails: N/A | |||
| Snow Phone: (209) 258-6000 | Proj. Closing: 4/30/08 | |||
|
Northstar-at-Tahoe Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 17 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Pipe Recut: N/A | Park Reshaped: N/A | |||
| XC KM Open: N/A | XC KM Trackset: N/A | |||
| XC KM SkateGroomed: N/A | # of XC Trails: N/A | |||
| Snow Phone: 800-GO-NORTH | Proj. Closing: 4/27/08 | |||
|
Royal Gorge Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 4 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| XC KM Open: N/A | XC KM Trackset: N/A | |||
| XC KM SkateGroomed: N/A | # of XC Trails: N/A | |||
| Snow Phone: 800-500-3871 | Proj. Closing: 4/6/08 | |||
|
Sierra-at-Tahoe Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 12 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Pipe Recut: N/A | Park Reshaped: N/A | |||
| Snow Phone: (530) 659-7453 | Proj. Closing: 4/26/08 | |||
|
Soda Springs Resort Reviews | Weather | |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 4 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
|
Squaw Valley USA Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 75" - 75" (190 - 190 cm) | Lifts Open: 6 of 34 | |||
| Runs Open: 75 | ||||
| Surface Snow: Spring, Machine Groomed | ||||
| Pipe Recut: 3/28/08 | Park Reshaped: 5/7/08 | |||
| XC KM Open: N/A | XC KM Trackset: N/A | |||
| XC KM SkateGroomed: N/A | # of XC Trails: N/A | |||
| Snow Phone: (530) 583-6985 | Proj. Closing: 5/31/08 | |||
|
Sugar Bowl Resort Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | Trailmap |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 12 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Pipe Recut: N/A | Park Reshaped: N/A | |||
| Snow Phone: (530) 426-9000 | Proj. Closing: 4/15/08 | |||
|
Tahoe Donner Resort Reviews | Travel | Weather | Cams | |
||||
New Snow In Last:
|
||||
| Base Depth: 0" - 0" (0 - 0 cm) | Lifts Open: 0 of 4 | |||
| Runs Open: 0 | ||||
| Surface Snow: N/A | ||||
| Pipe Recut: N/A | Park Reshaped: N/A | |||
| XC KM Open: N/A | XC KM Trackset: N/A | |||
| XC KM SkateGroomed: N/A | # of XC Trails: N/A | |||
| Snow Phone: (530) 587-9444 | Proj. Closing: 4/14/08 | |||
|